Установка систем отопления является одной из наиболее нужных услуг в российской полосе. В связи с отличительными чертами атмосферного климата, отопительная концепция обладает огромной значимостью. Обслуживание по части монтажа/замене труб отопления, а также радиаторов содержат во себе полный ряд событий, которые настоятельно требуют высококлассного навыка также познаний.
Цена монтажа радиаторов, системы отопления и водонагревателей
Услуга | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 300 |
Монтаж радиатора алюминиевого | шт. | 2000 |
Монтаж водонагревателя проточного | шт. | 1200 |
Монтаж радиатора чугунного (без установки вентилей и замены труб) | шт. | 2500 |
Монтаж + демонтаж радиатора (бимет.) | шт. | 3000 |
Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 600 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 250 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 4500 |
Монтаж водонагревателя накопительного (50-80 л.) | шт. | 1800 |
Монтаж газовой колонки | шт | 1800 |
Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 300 |
Покраска труб и радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 100 |
Стоимость монтажа (разводки) труб водопровода и отопления
Услуга | Ед. изм. | Цена от, руб. |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1000 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 100 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 350 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 300 |
Замена стояка (водопровод.) | этаж | 3500 |
Устройство временного водоснабжения | комп. | 2000 |
Замена стояка (отопление.) | этаж | 3500 |
Монтаж стояка водоснабжения | шт. | 3000 |
Монтаж трубы фановой лежак | м. п. | 400 |
Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 700 |
Разводка труб х/г водоснабжения | точка | 2000 |
Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) | шт. | 50 |
Монтаж разводящего коллектора (типа гребёнка) | шт. | 500 |
Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 250 |
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соедин. типа «американка» | шт. | 100 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 300 |
Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 500 |
Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 500 |
Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м. п. | 500 |
Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м. п. | 300 |
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатур.) | м. п. | 200 |
Заделка сантехнической штробы | п.м. | 200 |
Штроба в армированной стене высотных зданий | м. п. | 1200 |
Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт. | 300 |
Коэффициент стеснённости | 20% | |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 20% | |
Установка сантехнического люка | шт | 275 |
Мы работаем по всей Казани и Республике Татарстан, выполняем ремонт, строительство и дизайн помещений.